Inicio Historia Productos Contacto Novedades Enlaces



Documento sin título


+ Ampliar
Macetas Cactus
Código Denominación Dimensiones
Ø x A cm.
Volumen
(litros)
Uds/Caja Uds/Palet
2813 maceta 13 13 x9,5 0,90 200 13200
2815 maceta 5,5 5,5 x5,1 0,077 3492 94284
2821 maceta 6,5 6,5 x 5,4 0,116 2975 80325
2833 maceta 8,5 8,5 x7,9 0,255 1840 49680
2854 maceta 10,5 10,5 x 8,7 0,502 1824 32832


+ Ampliar
Macetas planta flor-planta interior
Código Denominación Dimensiones
Ø x A cm.
Volumen
(litros)
Uds/Caja Uds/Palet
6441 maceta 11 11 x 8,5 0,55 900 15400
6446 maceta 12 12 x 9,25 0,70 600 11288
6451 maceta 13 13 x 10 0,90 494 9660
6456 maceta 14 14 x 10,8 1,10 407 8160
6461 maceta 15 15 x 11,5 1,35 324 8100


+ Ampliar
Macetas Termoformadas-Planta Flor-Planta interior
Código Denominación Dimensiones
Ø x A cm.
Volumen
(litros)
Uds/Caja Uds/Palet
4412 maceta 9 9 x 6,8 0,30 1450 19734
4420 maceta 10 10 x 7,8 0,38 1200 17784
4432 maceta 10,5 10,5 x 8 0,48 960 14256
4437 maceta 10,5 H 10,5 x 9,33 0,52 1500 24612
4442 maceta 12 12 x 8,75 0,64 1080 19668
4450 maceta 13 13 x 10 0,90 456 8680
4451 maceta 13 H 13 x 11,5 1,00 432 8120
4454 maceta 14 14 x 10,64 1,10 684 11904
4456 maceta 14 8º negra/terra - - - -


+ Ampliar
Macetas de rejilla - para ejes y cultivos en campo
Código Denominación Dimensiones
Ø x A cm.
Volumen
(litros)
Uds/Caja Uds/Palet
R-005 maceta R-5 5 x 4,9 0,065 4851 130977
R-006 maceta R-6 6 x 5,8 0,102 3096 83592
R-008 maceta R-8 7,5 x 6 0,167 2275 61425
R-002 maceta R-12 12 x 11 1 300 6000
R-014 maceta R-14 14 x 12 1,5 100 5000
R-016 maceta R-16 16 x 11 2 100 3000
R-018 maceta R-18 18 x 17 3 100 3000
R-022 maceta R-22 22 x 20 4,4 100 2000
R-025 maceta R-25 25 x 23 6,5 80 2000
R-030 maceta R-30 30 x 28 11 70 1500
R-036 maceta R-36 36 x 32 - 100 1500
R-026 maceta R-26 - - - -